Frühjahr
Status | Datum | Titel | Strecke | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
Komplett geplant | 9. März 2025 | Gran Fondo Strade Bianche 25 | 138 km / 1800 hm | Alex (100%) Jürgen (100%) Oli (100 %) Ralf (100 %) |
Idee | 5. April 2025 | Flandernrundfahrt 25 | 80 km -144 km – 177km | |
Idee | 12. April 2025 | Paris Roubaix 25 | 70 km – 145 km – 170 km | |
Idee | 19. April 2025 | Pfeil von Brabant 25 | 75 km – 115 km – 152 km | |
Idee | 26. April 2025 | Lüttich Bastogne Lüttich 25 | 81 km – 147 km – 251 km | |
Idee | 1. Mai 2025 | Eschborn Frankfurt 25 | 100 km | |
Idee | 4. Mai 2025 | Rund um Eppelborn 25 | 70 km – 100 km – 151 km |
Sommer
Status | Datum | Titel | Strecke | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
Idee | 18. Mai 2025 | UCI Vosges | 120 km – 170 km | |
Idee | 24. Mai 2025 | Schleck Gran Fondo | 85 km – 155 km | |
Idee | 1. Juni | Hegau Bodensee Panorama Tour 25 | 97 km – 140 km – 169 km | |
Idee | 7. Juni 2025 | Les 3 Ballons 25 | 120 km – 178 km | |
Geplant | 5. Juli 2025 | everve-Graveltour 25 | 200 km – 2500 hm | Ralf(100 %) Rüdiger(100 %) Jürgen(100 %) |